سعر الدولار اليوم بالبنوك الاثنين 7/12/2020
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 15.61 | 15.74 |
| بنك مصر | 15.61 | 15.71 |
| البنك الأهلي المصري | 15.61 | 15.71 |
| بنك الإسكندرية | 15.62 | 15.72 |
| بنك القاهرة | 15.62 | 15.72 |
| البنك التجاري الدولي cib | 15.62 | 15.72 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.62 | 15.72 |
| البنك الأهلي المتحد | 15.63 | 15.73 |
| المصرف العربي الدولي | 15.62 | 15.72 |
| بنك فيصل الإسلامي | 15.62 | 15.72 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 15.63 | 15.73 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.62 | 15.72 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.63 | 15.73 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 15.63 | 15.73 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 15.62 | 15.72 |
| بنك أبو ظبي الأول | 15.62 | 15.72 |
| بنك البركة | 15.62 | 15.72 |
| بنك المشرق | 15.63 | 15.73 |
| بنك كريدي أجريكول | 15.62 | 15.72 |
| بنك بلوم | 15.62 | 15.72 |
| التجاري وفا بنك | 15.62 | 15.72 |
| البنك المصري الخليجي | 15.63 | 15.73 |
| بنك SAIB | 15.62 | 15.72 |
| بنك HSBC | 15.62 | 15.72 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.62 | 15.72 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.63 | 15.73 |
| بنك التنمية الصناعية | 15.62 | 15.72 |
| بنك الإستثمار العربي | 15.62 | 15.72 |
| المصرف المتحد | 15.63 | 15.73 |
| بنك قناة السويس | 15.63 | 15.73 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 15.62 | 15.72 |
| بنك عودة | 15.63 | 15.73 |
| البنك العقاري المصري العربي | 15.62 | 15.72 |
| بنك التعمير والإسكان | 15.63 | 15.73 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق