سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر الخميس 8/10/2020
ملحوظة : بعض البنوك لا تعمل أيام العطلات، كما أن مواعيد العمل لديها تختلف من بنك لأخر ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك من خلال الرابط الموجود أسفل جدول أسعار الدولار بالبنوك :
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 15.64 | 15.77 |
| بنك مصر | 15.67 | 15.77 |
| البنك الأهلي المصري | 15.67 | 15.77 |
| بنك الإسكندرية | 15.65 | 15.75 |
| بنك القاهرة | 15.67 | 15.77 |
| البنك التجاري الدولي cib | 15.65 | 15.75 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.65 | 15.75 |
| البنك الأهلي المتحد | 15.66 | 15.76 |
| المصرف العربي الدولي | 15.66 | 15.76 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 15.67 | 15.77 |
| بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.67 | 15.77 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.67 | 15.77 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 15.66 | 15.76 |
| بنك أبو ظبي الأول | 15.67 | 15.77 |
| بنك البركة | 15.67 | 15.77 |
| بنك المشرق | 15.67 | 15.77 |
| بنك كريدي أجريكول | 15.67 | 15.77 |
| بنك بلوم | 15.67 | 15.77 |
| التجاري وفا بنك | 15.67 | 15.77 |
| البنك المصري الخليجي | 15.67 | 15.77 |
| بنك SAIB | 15.67 | 15.77 |
| بنك HSBC | 15.66 | 15.76 |
| بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.66 | 15.76 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.67 | 15.77 |
| بنك الإستثمار العربي | 15.67 | 15.77 |
| المصرف المتحد | 15.65 | 15.75 |
| بنك قناة السويس | 15.66 | 15.76 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 15.67 | 15.77 |
| بنك عودة | 15.67 | 15.77 |
| البنك العقاري المصري العربي | 15.66 | 15.76 |
| بنك التعمير والإسكان | 15.65 | 15.75 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق