سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر الإثنين 14/9/2020
ملحوظة : بعض البنوك لا تعمل أيام العطلات، كما أن مواعيد العمل لديها تختلف من بنك لأخر ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك من خلال الرابط الموجود أسفل جدول أسعار الدولار بالبنوك :
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 15.69 | 15.82 |
بنك مصر | 15.72 | 15.82 |
البنك الأهلي المصري | 15.72 | 15.82 |
بنك الإسكندرية | 15.71 | 15.81 |
بنك القاهرة | 15.71 | 15.81 |
البنك التجاري الدولي cib | 15.70 | 15.80 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.70 | 15.80 |
البنك الأهلي المتحد | 15.71 | 15.81 |
المصرف العربي الدولي | 15.70 | 15.80 |
البنك الأهلي الكويتي – مصر | 15.71 | 15.81 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.70 | 15.80 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.71 | 15.81 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 15.70 | 15.80 |
بنك أبو ظبي الأول | 15.72 | 15.82 |
بنك البركة | 15.71 | 15.81 |
بنك المشرق | 15.71 | 15.81 |
بنك كريدي أجريكول | 15.72 | 15.82 |
بنك بلوم | 15.71 | 15.81 |
البنك المصري الخليجي | 15.72 | 15.82 |
بنك SAIB | 15.70 | 15.80 |
بنك HSBC | 15.72 | 15.82 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.70 | 15.80 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.71 | 15.81 |
بنك الإستثمار العربي | 15.70 | 15.80 |
المصرف المتحد | 15.71 | 15.81 |
بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.70 | 15.80 |
بنك عودة | 15.71 | 15.81 |
البنك العقاري المصري العربي | 15.71 | 15.81 |
بنك التعمير والإسكان | 15.71 | 15.81 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق