سعر الدولار اليوم في البنوك في مصر الثلاثاء 8/9/2020
ملحوظة : بعض البنوك لا تعمل أيام العطلات، كما أن مواعيد العمل لديها تختلف من بنك لأخر ، لذلك ننصح حضراتكم باستخدام خدمة الخط الساخن للتأكد من مواعيد عمل البنوك من خلال الرابط الموجود أسفل جدول أسعار الدولار بالبنوك :
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 15.72 | 15.85 |
بنك مصر | 15.75 | 15.85 |
البنك الأهلي المصري | 15.75 | 15.85 |
بنك الإسكندرية | 15.74 | 15.84 |
بنك القاهرة | 15.75 | 15.85 |
البنك التجاري الدولي cib | 15.73 | 15.83 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 15.74 | 15.84 |
البنك الأهلي المتحد | 15.75 | 15.85 |
المصرف العربي الدولي | 15.74 | 15.84 |
البنك الأهلي الكويتي – بيريوس | 15.75 | 15.85 |
بنك الكويت الوطني ـ مصر | 15.73 | 15.83 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 15.75 | 15.85 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 15.73 | 15.83 |
بنك أبو ظبي الأول | 15.75 | 15.85 |
بنك البركة | 15.75 | 15.85 |
بنك المشرق | 15.74 | 15.84 |
بنك كريدي أجريكول | 15.75 | 15.85 |
بنك بلوم | 15.74 | 15.84 |
البنك المصري الخليجي | 15.75 | 15.85 |
بنك SAIB | 15.75 | 15.85 |
بنك HSBC | 15.75 | 15.85 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 15.74 | 15.84 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 15.75 | 15.85 |
بنك الإستثمار العربي | 15.75 | 15.85 |
المصرف المتحد | 15.73 | 15.83 |
بنك قناة السويس | 15.75 | 15.85 |
بنك مصر إيران للتنمية | 15.73 | 15.83 |
بنك عودة | 15.74 | 15.84 |
البنك العقاري المصري العربي | 15.74 | 15.84 |
بنك التعمير والإسكان | 15.74 | 15.84 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق